Roluri și drepturi
Accesul la funcționalitățile platformei este diferențiat în funcție de rolul utilizatorului.
Utilizatorul public poate consulta datele publicate, fără a putea modifica sau exporta date prin interfața aplicației. Administratorul răspunde de introducerea și gestionarea conținutului: creează și editează fișe, controlează vizibilitatea siturilor, importă și exportă date, gestionează taxonomiile și configurația hărții. Super Administratorul gestionează conturile de utilizator și deține toate drepturile administratorului.
Adresele paginilor aplicației sunt rezumate în Introducere. Matricea de mai jos indică ce acțiuni sunt permise pentru fiecare rol.
| Funcționalitate | Public | Administrator | Super Administrator |
|---|---|---|---|
| Consultare situri și hartă | Da | Da | Da |
| Căutare și filtrare situri | Da | Da | Da |
| Export date prin interfață | Nu | Da | Da |
| Statistici (fără filtru raion) | Da | Da | Da |
| Filtru raion în statistici | Nu | Da | Da |
| Creare și editare situri | Nu | Da | Da |
| Import KML de situri | Nu | Da | Da |
| Export PDF al unui sit | Nu | Da | Da |
| Export al taxonomiilor | Nu | Da | Da |
| Istoricul modificărilor unui sit | Nu | Da | Da |
| Gestionare de taxonomii | Nu | Da | Da |
| Configurarea legendei de hartă | Nu | Da | Da |
| Gestionare conturilor utilizatorilor | Nu | Nu | Da |
Paginile modulelor menționează rolurile doar acolo unde este relevant. Această pagină rămâne referința completă pentru drepturile utilizatorilor.